Räume | Größe | Raummieten /€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonnensaal | 346 qm | 350 | 220 | - | - | 675 |
S 1 | 121 qm | 100 | 50 | 35 | - | 225 |
S 2 | 112 qm | 100 | 50 | 35 | - | 225 |
S 3 | 113 qm | 80 | 40 | 25 | - | 225 |
S 1+2 | 233 qm | 200 | 120 | 90 | - | 450 |
S 2+3 | 225 qm | 200 | 110 | 80 | - | 450 |
S Ost | 36 qm | - | - | 16 | 16 | 60 |
Foyer | 206 qm | Pausenbereich | - | |||
Clubzimmer | 75 qm | 50 | 40 | 30 | 28 | 200 |
Löhezimmer | 40 qm | 30 | - | 16 | 28 | 60 |
Stube | 28 qm | - | - | 12 | 16 | 60 |
S Nord | 26 qm | - | - | 10 | 12 | 60 |
S Süd | 25 qm | - | - | - | 12 | 60 |
Die Raummiete ist bereits in den Pauschalpreisen enthalten.